Una jornada llena de goles por la fecha 29 de la LIGA BBVA , un @realmadrid contundente que ganó por mucha diferencia en el marcador.
— VALDIVIEZO (@Valdiviezo11) abril 7, 2015
Liga BBVA
Pos | logo yEquípo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 23 | 2 | 4 | 81 | 17 | 64 | 71 | |
2 | 29 | 22 | 1 | 6 | 87 | 27 | 60 | 67 | |
3 | 30 | 20 | 5 | 5 | 57 | 23 | 34 | 65 | |
4 | 29 | 18 | 7 | 4 | 52 | 22 | 30 | 61 | |
5 | 29 | 18 | 4 | 7 | 53 | 33 | 20 | 58 | |
6 | 29 | 14 | 8 | 7 | 43 | 26 | 17 | 50 | |
7 | 29 | 13 | 6 | 10 | 32 | 32 | 0 | 45 | |
8 | 29 | 11 | 6 | 12 | 27 | 35 | -8 | 39 | |
9 | 29 | 12 | 2 | 15 | 35 | 51 | -16 | 38 | |
10 | 30 | 9 | 10 | 11 | 34 | 40 | -6 | 37 | |
11 | 29 | 9 | 8 | 12 | 29 | 32 | -3 | 35 | |
12 | 29 | 9 | 8 | 12 | 33 | 38 | -5 | 35 | |
13 | 29 | 9 | 5 | 15 | 26 | 40 | -14 | 32 | |
14 | 29 | 7 | 7 | 15 | 27 | 40 | -13 | 28 | |
15 | 29 | 7 | 7 | 15 | 27 | 53 | -26 | 28 | |
16 | 29 | 7 | 7 | 15 | 24 | 53 | -29 | 28 | |
17 | 29 | 6 | 8 | 15 | 24 | 46 | -22 | 26 | |
18 | 29 | 6 | 7 | 16 | 24 | 46 | -22 | 25 | |
19 | 29 | 4 | 11 | 14 | 19 | 52 | -33 | 23 | |
20 | 29 | 3 | 9 | 17 | 20 | 48 | -28 | 18 |
- LOS PARTIDOS DE LA JORNADA 30
LA PREVIA DE LA JORNADA 30
No hay comentarios.:
Publicar un comentario